Blog Oaktree – Ingin kirim paket ke luar negeri? Yuk cek biaya kirim paket ke luar negeri dengan beberapa ekspedisi terbaik di artikel ini!
Ada banyak alasan orang mengirim paket ke luar negeri, mulai dari urusan pribadi hingga kepentingan bisnis. Namun, mengirim paket ke luar negeri tentu tidak semudah dan semurah mengirim paket ke dalam negeri. Selain jarak yang jauh antar negara, aturan dan syarat pengiriman paket ke luar negeri juga sangat ketat.
Jika kamu berencana mengirim paket ke luar negeri dan masih bingung memilih ekspedisi yang tepat, berikut ini adalah daftar ekspedisi beserta harga dan syarat yang dapat kamu jadikan pertimbangan.
Daftar Isi
ToggleFaktor Penentu Tarif Kirim Paket ke Luar Negeri
Biaya kirim paket ke luar negeri tidak semurah biaya kirim di dalam negeri. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi tarif pengiriman:
- Berat dan ukuran paket: Semakin berat dan besar paket, semakin tinggi biayanya.
- Jarak antara Indonesia dan negara tujuan: Pengiriman ke negara yang lebih jauh biasanya akan lebih mahal.
- Jenis layanan pengiriman: Pilihan antara layanan cepat (express) atau reguler (economy) dapat mempengaruhi biaya.
- Jenis barang yang dikirim: Barang-barang tertentu mungkin memerlukan penanganan khusus atau memiliki biaya tambahan.
- Pajak dan bea cukai: Beberapa negara memberlakukan pajak atau bea cukai yang harus dibayar oleh penerima paket.
Estimasi Biaya Kirim Paket ke Luar Negeri
1. PT Pos Indonesia
PT Pos Indonesia menawarkan beberapa layanan pengiriman paket ke luar negeri, antara lain:
- EMS (Express Mail Service): Layanan pengiriman cepat ke lebih dari 200 negara.
- Paketpos Internasional: Layanan pengiriman ekonomis dengan jangkauan lebih dari 100 negara.
- Logistikpos Internasional: Layanan pengiriman kargo untuk jangkauan lebih dari 100 negara.
Contoh biaya kirim untuk berat 1 kg dari Jakarta:
Negara Tujuan | EMS | Paket Pos Internasional | Logistik Pos Internasional |
---|---|---|---|
Inggris | Rp 390.000 | Rp 190.000 | Rp 170.000 |
Amerika | Rp 450.000 | Rp 220.000 | Rp 200.000 |
Jerman | Rp 390.000 | Rp 190.000 | Rp 170.000 |
India | Rp 300.000 | Rp 140.000 | Rp 120.000 |
Jepang | Rp 300.000 | Rp 140.000 | Rp 140.000 |
Australia | Rp 300.000 | Rp 140.000 | Rp 120.000 |
Korea Selatan | Rp 300.000 | Rp 140.000 | Rp 120.000 |
Singapura | Rp 240.000 | Rp 110.000 | Rp 90.000 |
Malaysia | Rp 240.000 | Rp 110.000 | Rp 90.000 |
2. DHL Indonesia
DHL Indonesia menyediakan berbagai layanan seperti:
- DHL Express Worldwide: Layanan pengiriman cepat ke lebih dari 220 negara.
- DHL Economy Select: Layanan ekonomis ke lebih dari 60 negara.
- DHL Globalmail Packet Plus: Layanan pengiriman surat dan dokumen ke lebih dari 200 negara.
Contoh biaya kirim untuk berat 1 kg dari Jakarta:
Negara Tujuan | DHL Express Worldwide | DHL Economy Select | DHL Global Mail Packet Plus |
---|---|---|---|
Inggris | Rp 1.050.000 | Rp 650.000 | Rp 250.000 |
Amerika | Rp 1.050.000 | Rp 750.000 | Rp 250.000 |
Jerman | Rp 1.050.000 | Rp 650.000 | Rp 250.000 |
India | Rp 850.000 | Rp 550.000 | Rp 250.000 |
Jepang | Rp 850.000 | Rp 550.000 | Rp 250.000 |
Australia | Rp 850.000 | Rp 550.000 | Rp 250.000 |
Korea Selatan | Rp 850.000 | Rp 550.000 | Rp 250.000 |
Singapura | Rp 650.000 | Rp 350.000 | Rp 150.000 |
Malaysia | Rp 650.000 | Rp 350.000 | Rp 150.000 |
3. FedEx Indonesia
FedEx Indonesia menawarkan beberapa layanan seperti:
- FedEx International Priority: Pengiriman cepat ke lebih dari 220 negara.
- FedEx International Economy: Layanan ekonomis ke lebih dari 90 negara.
- FedEx International Mail Service: Layanan pengiriman surat dan dokumen ke lebih dari 190 negara.
Contoh biaya kirim untuk berat 1 kg dari Jakarta:
Negara Tujuan | FedEx International Priority | FedEx International Economy | FedEx International Mail Service |
---|---|---|---|
Inggris | Rp 1.100.000 | Rp 700.000 | Rp 300.000 |
Amerika | Rp 1.200.000 | Rp 800.000 | Rp 300.000 |
Jerman | Rp 1.100.000 | Rp 700.000 | Rp 300.000 |
India | Rp 900.000 | Rp 600.000 | Rp 300.000 |
Jepang | Rp 900.000 | Rp 600.000 | Rp 300.000 |
Australia | Rp 900.000 | Rp 600.000 | Rp 300.000 |
Korea Selatan | Rp 900.000 | Rp 600.000 | Rp 300.000 |
Singapura | Rp 700.000 | Rp 400.000 | Rp 200.000 |
Malaysia | Rp 700.000 | Rp 400.000 | Rp 200.000 |
4. JNE Internasional
JNE Internasional menyediakan layanan seperti:
- JNE Express: Pengiriman cepat ke lebih dari 200 negara.
- JNE Regular: Layanan ekonomis ke lebih dari 100 negara.
- JNE Cargo: Layanan pengiriman kargo ke lebih dari 100 negara.
Contoh biaya kirim untuk berat 1 kg dari Jakarta:
Negara Tujuan | JNE Express | JNE Regular | JNE Cargo |
---|---|---|---|
Inggris | Rp 450.000 | Rp 250.000 | Rp 230.000 |
Amerika | Rp 500.000 | Rp 300.000 | Rp 280.000 |
Jerman | Rp 450.000 | Rp 250.000 | Rp 230.000 |
India | Rp 350.000 | Rp 200.000 | Rp 180.000 |
Jepang | Rp 350.000 | Rp 200.000 | Rp 180.000 |
Australia | Rp 350.000 | Rp 200.000 | Rp 180.000 |
Korea Selatan | Rp 350.000 | Rp 200.000 | Rp 180.000 |
Singapura | Rp 250.000 | Rp 150.000 | Rp 130.000 |
Malaysia | Rp 250.000 | Rp 150.000 | Rp 130.000 |
Tips Mengirim Paket ke Luar Negeri
- Pilih ekspedisi yang aman dan terpercaya.
- Cek syarat dan ketentuan pengiriman, termasuk jenis barang dan regulasi negara tujuan.
- Packing dengan baik menggunakan kemasan yang kuat dan tahan air.
- Tulis alamat dengan jelas dan lengkap.
- Isi formulir pengiriman dengan benar.
- Lampirkan dokumen yang diperlukan, seperti faktur atau deklarasi bea cukai.
- Simpan bukti pembayaran dan nomor resi.
- Lacak status pengiriman melalui situs atau aplikasi ekspedisi.
- Konfirmasi dengan penerima saat paket sudah sampai.