Oaktree.id – Memantau pergerakan kapal di pelabuhan adalah kunci utama kelancaran logistik. Khususnya di Surabaya, yang merupakan salah satu pusat aktivitas kepelabuhanan terbesar di Indonesia, informasi akurat mengenai jadwal kedatangan dan keberangkatan kapal sangatlah krusial. Berikut adalah rangkuman jadwal terbaru kedatangan kapal di Terminal Peti Kemas (TPS) Surabaya:
| Nama Kapal | Voy | Perkiraan Tiba (E.T.A.) | Perkiraan Berangkat (E.T.D.) |
|---|---|---|---|
| KMTC HAIPHONG | 2512S | 13/01/2026 07:00 | 13/01/2026 20:00 |
| MSC SHIVALIKA III | HO552A | 13/01/2026 02:30 | 16/01/2026 07:00 |
| TANTO SETUJU | 611 | 12/01/2026 16:55 | 13/01/2026 13:00 |
| CMA CGM POINTE PERCEE | 0XLABS | 12/01/2026 13:20 | 14/01/2026 18:00 |
| SINAR SULAWESI | 065S | 12/01/2026 02:32 | 13/01/2026 21:00 |
Memantau jadwal kapal secara manual bisa memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan. Di sinilah Oaktree.id hadir sebagai solusi freight forwarding software yang dapat membantu mengotomatisasi dan menyederhanakan proses ini. Dengan Oaktree, tim logistik bisa mendapatkan update real-time, mengelola dokumen, melacak pengiriman, dan memprediksi potensi kendala dengan lebih efisien. Pastikan operasional logistik berjalan lancar dengan dukungan teknologi dari Oaktree.id.
